* 
Taluka ID 
Taluka Name 
Start Book 
Total Entry 
Total Characters 
Completed Book 
Printed Book 
Submitted Book 
1 1 જુનાગઢ 84 154891 30176877    
2 2 મેંદરડા 35 13009 1962956    
3 3 તાલાલા 64 32927 5177405    
4 5 માળિયા 60 42652 8740931    
5 6 માંગરોળ 57 0    
6 7 કેશોદ 55 67731 11533187    
7 11 માણાવદર 80 72215 10308794    
8 12 વંથલી 55 41674 6445236    
9 13 ભેંસાણ 35 13440 2102505    
10 14 વિસાવદર 68 70733 9931763    
11 15 ઉના 42 59028 8285198    
12 16 સુત્રાપાડા 0 0    
13 17 કોડીનાર 44 0    
14 18 પાટન વેરાવળ 88 140795 23831954    
15 101 JUNAGADH CITY 0 0    
16 102 JUNAGADH TP-TIKKA 0 0    
17 103 JUNAGADH VILLAGE 0 0    
   767709095118496806