* 
Taluka ID 
Taluka Name 
Start Book 
Total Entry 
Total Characters 
Completed Book 
Printed Book 
Submitted Book 
1 1 રાજકોટ 41 44410 7672325    
2 2 કોટડા સાંગાણી 0 0    
3 3 ગોંડલ 0 0    
4 4 જેતપુર 56 85732 13385341    
5 5 ધોરાજી 31 38387 4178371    
6 6 ઉપલેટા 0 0    
7 7 જામકંડોરણા 59 15015 1953213    
8 8 લોધિકા 0 0    
9 9 પડધરી 0 0    
10 10 મોરબી 8 12472 2843264    
11 11 માળીયા 0 0    
12 12 વાંકાનેર 0 0    
13 13 જસદણ 0 0    
14 14 ટંકારા 0 0    
15 15 VINCHHIYA 0 0    
16 101 RMC - RAJKOT MINICIPAL CORP 0 0    
17 102 RUDA - RAJKOT URBAN DEV. AUTHO 0 0    
   19519601630032514